Rytterskolen

Elever på skolen i 1906

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Navne på personer i billede ovenfor.


1 ? 2 ? 3 ?
4 ? 5 ? 6 ?
7 ? 8 ? 9 ?
10 Anders Hansen Skotte 11 ? 12 ?
13 Anna Marie Kristiane Skotte 14 ? 15 ?
16 ? 17 ? 18 ?
19 ? 20 ? 21 ?
22 ? 23 ? 24 ?
25 ? 26 ? 27 ?
28 ? 29 ? 30 ?
31 ? 32 ? 33 ?
34 ? 35 ? 36 ?
37 ? 38 ? 39 ?
40 ? 41 ? 42 ?
43 ? 44 ? 45 ?
46 ? 47 ? 48 ?
49 ? 50 ? 51 ?
52 ? 53 ? 54 ?
55 ? 56 ? 57 ?
58 ? 59 ? 60 ?
61 ? 62 ? 63 ?
64 ? 65 ? 66 ?
67 ? 68 ?


I det efterfølgende skema er der skrevet en del årstal. Disse henviser til hvilke elever der gik i skolen på det givne tidspunkt, samt hvilken klasse de gik i.
Ved at trykke på årstallet kommer man videre til listen med eleverne.

1823 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862
1863 1864 1865 1867 1868 1870 1871 1872 1873 1906 1908 1966
1967