Algestrupvej 8 (Gavegaard)
Matrikel nr. :
1a, Algestrup, Maglebrænde, ændringsdato 21/9 1995.Ejendom :
MereGrundareal :
8.838 m2Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
| Dato | Beboere | Bygninger | ||||
| matr. nr. 1a | Parcelhus | Opført | 1925 | |||
| - | Classenske Fideikommis | Bebygget | 231 m2 | |||
| ca. 1870 | Morten Olsen Skrikke | Ydervægge | Mursten | |||
| -3/4 1872 | Hans Peter Nielsen | Tag | Tegl | |||
| 1877- | Jens Hansen | |||||
| 1897 | Lars Jørgen Andersen | Udhus | Opført | 1908 / 1950 | ||
| 1/11 1907 | Lars Peder Andersen | Bebygget | 176 m2 | |||
| 1925 | Nyt stuehus | Ydervægge | Mursten | |||
| 1976- | ? | Tag | Fibercement | |||
| 1982 | Lars Andersen | |||||
| 17/5 1995 | Dines Kappel | Udhus | Opført | 1925 / 1942 | ||
| 20/10 1995 | ?Jannie Hjorth Stjernholm og Jesper Randrup Jørgensen | Bebygget | 365 m2 | |||
| - | Ydervægge | Mursten | ||||
| Tag | Fibercement | |||||
| - | ||||||
| Udhus | Opført | 1950 | ||||
| Bebygget | 365 m2 | |||||
| Ydervægge | Mursten | |||||
| Tag | Fibercement | |||||
| - | ||||||
| Udhus | Opført | 1977 | ||||
| Bebygget | 356 m2 | |||||
| Ydervægge | Mursten | |||||
| Tag | Fibercement |
Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :
Folio ?
1.
Hæftelse ?