Rytterskolen

Elever på skolen i 1873


I året 1873 blev følgende elever eksamineret på Maglebrænde Skole (Rytterskolen). Hvis nogen har interesse i at få karakteren oplyst, om muligt lade sig gøre, skal der rettes henvendelse til Stubbekøbing Arkiv, da jeg ikke vil oplyse dette på denne side, hvis jeg skulle komme til at støde nogen, der ikke er interesseret i at disse oplysninger skal kunne ses af alle og enhver.


Examen i Maglebrænde Skole d: 6 Mai 1873
Ældste Klasse

No Navn Alder No Navn Alder
1 Niels Hansen 12 7/12 1 Therese Bau 12 8/12
2 Julius Christensen 12 4/12 2 Hanne Jensen 13 3/12
3 John Larsen 13 9/12 3 Hanne Rasmussen 12 8/12
4 Knud Nielsen 13 5/12 4 Else Nielsen 13 11/12
5 Johan Rasmussen 13 9/12 5 Lisbeth Pedersen 11 11/12
6 Rasmus Andersen 13 6/12 6 Maren Mortensen 12 4/12
7 Christean Olsen 12 6/12 7 Ane Nielsen 10 6/12
8 Johan Madsen 12 8 Camilla Bau 10 4/12
9 Jørgen Pedersen 12 11/12 9 Karen Hansen 11 8/12
10 Rasmus Hansen 13 1/12 10 Marie Hansen 10 5/12
11 Lars Rasmussen 13 7/12 11 Anna Hansen 12 4/12
12 Rasmus P. Hansen 13 7/12 12 Hanne Christensen 9 8/12
13 Lars Rasmussen 11 7/12 13 Kirstine Nielsen 11 10/12
14 Anders Nielsen 12 11/12 14 Maren Rasmussen 13 5/12
15 Jørgen Jørgensen 12 9/12
16 Ole Hansen 12 11/12
17 Rasmus Hansen 13 7/12
18 Peder Jensen 12 1/12
19 Rasmus Christiansen 12 5/12
20 Mads Pedersen 12 9/12

Yngste Klasse

No Navn Alder No Navn Alder
1 Rasmus Hansen 10 10/12 1 Johanne Nielsen 10 3/12
2 Jørgen Hansen 11 2/12 2 Maren Hansen 10 2/12
3 Ole Peder Olsen 11 3 Johanne Jensen 10 2/12
4 Anders Jørgensen 10 4 Boline Jensen 9 6/12
5 Christen Pedersen 9 7/12 5 Caroline Nielsen 10 8/12
6 Johannes Bau 8 4/12 6 Sophie Pedersen 9 7/12
7 Christian Rasmussen 11 7 Maren Olsen 9 4/12
8 Christian Olsen 8 10/12 8 Hanne Rasmussen 9 7/12
9 Rasmus Jørgensen 11 9 Maren Rasmussen 9 1/12
10 Rasmus Rasmussen 9 2/12 10 Caroline Huus 9 1/12
11 Christian Andersen 8 4/12 11 Jensine Jensen 8 9/12
12 Christian Hansen 8 8/12 12 Kirstine Hansen 8 2/12
13 Hans Pedersen 8 13 Kirstine Rasmussen 8 6/12
14 Henrik Hansen 7 6/12 14 Karen Hansen 8 2/12
15 Hans Jørgen Hansen 8 1/12 15 Caroline Hansen 8 5/12
16 Rasmus Larsen 8 2/12 16 Ellen Jørgensen 9 1/12
17 Niels Hansen 8 17 Birthe Rasmussen 8 8/12
18 Christian Huus 7 6/12 18 Mathilde Rasmussen 8 8/12
19 Georg Jensen 7 4/12

I det efterfølgende skema er der skrevet en del årstal. Disse henviser til hvilke elever der gik i skolen på det givne tidspunkt, samt hvilken klasse de gik i.
Ved at trykke på årstallet kommer man videre til listen med eleverne.

1823 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862
1863 1864 1865 1867 1868 1870 1871 1872 1873 1906 1908 1966
1967